Express Entry 2018-04-11 2018 年第 7 捞:3500人,444分
11 Apr 2018飞出国:加拿大时间 2018-04-11,CIC 发布 Express Entry 2018 年第 7 捞(总第 87 捞),3500人,444分。
2017年6月6日,EE CRS 进一步调整评分标准,增加加拿大亲属分数及法语额外加分。
2016年11月19日,加拿大联邦技术移民快速通道类别更改评分标准,降低job offer加分,增加加拿大学历加分,
加拿大联邦技术移民 Express Entry 不要求申请人有雇主offer,也没有职业和专业限制,对加拿大受管制职业也不要求获得省政府的认证,只需要满足加拿大联邦技术移民 FSW,加拿大经验类移民 CEC 或 加拿大技工类移民 FST 任何一种加拿大联邦技术移民签证类别要求就可以创建 Express Entry profile 到池子排队(EE pool),然后加拿大联邦移民部会不定期根据分数高低发出 EE 邀请,获得邀请后90天内提交移民签证申请,提交移民签证申请后有半年左右时间就可以获得签证了。
2016年11月19日,加拿大 Express Entry CRS 评分标准调整,加拿大雇主 offer 大部分只能加 50 分,600 分以上申请人明显减少,同时随着加拿大联邦 EE 邀请人数增加,EE 邀请分数已经大大低于 450 分,当前最低是 413 分就可以获得邀请,这给学历高,语言好,有加拿大学历或加拿大工作经验的申请人提供了方便快捷的申请方式,随着 413 分上申请人被联邦捞取,加拿大安大略省省提名项目 400 分类别申请人里大部分获得邀请的应该是 400 - 413 之间申请人,对安省省提名 HCP 类别也是利好消息。
2017年6月6日后,加拿大 Express Entry 又遇重大调整:
继2016年11月19日降低 job offer分,提高加拿大学历分后,2017年6月6日起,加拿大 Express Entry CRS 将增加法语和加拿大兄弟姐妹申请人的额外加分,法语CLB7,英语CLB5的可以额外加30分,有兄弟姐妹的可以额外加15分。
法语加分 | 法语CLB7同时英语CLB4,15分额外加分;法语CLB7同时英语CLB5,30分额外加分。 |
兄弟姐妹加分 | 有18周以上加拿大公民或永久居民且居住在加拿大的兄弟姐妹,可以额外加15分。 |
Job Bank 可选注册 | 注册Job Bank成为自愿的选项,不再强制,简化申请。 |
飞出国:CLB 级别与考试成绩对应关系
- CLB 4:IELTS 听4.5,读3.5,写4,说4
- CLB 5:IELTS 听5,读4,写5,说5
- NLC 7:TEF 读207-232,写310-348,听249-279,说 310-348
如果不能符合加拿大联邦 EE 最低分数,也不满足安省 400 分项目类别,申请人还可以考虑 Express Entry 下的省提名项目,具体请见飞出国论坛或飞出国技术移民网站。
截止到现在加拿大 EE 累计捞取 170840 人,历次最低分 413 分,历次最高分 886分。飞出国加拿大 EE 历次邀请情况记录:
EE 邀请日期 | EE 邀请人数 | EE 邀请分数 | 年度邀请次数 | EE 总邀请次数 |
---|---|---|---|---|
2018-04-11 | 3500 | 444 | 7 | 87 |
2018-03-26 | 3000 | 446 | 6 | 86 |
2018-03-14 | 3000 | 456 | 5 | 85 |
2018-02-21 | 3000 | 442 | 4 | 84 |
2018-02-07 | 3000 | 442 | 3 | 83 |
2018-01-24 | 2750 | 444 | 2 | 82 |
2018-01-10 | 2750 | 446 | 1 | 81 |
2017-12-20 | 2750 | 446 | 30 | 80 |
2017-12-06 | 2750 | 452 | 29 | 79 |
2017-11-15 | 2750 | 439 | 28 | 78 |
2017-11-08 | 2000 | 458 | 27 | 77 |
2017-11-01 | 290 | 673 | 26 | 76 |
2017-10-18 | 2757 | 436 | 24 | 74 |
2017-10-04 | 2801 | 438 | 23 | 73 |
2017-09-20 | 2871 | 433 | 22 | 72 |
2017-09-06 | 2772 | 435 | 21 | 71 |
2017-08-23 | 3035 | 434 | 20 | 70 |
2017-08-09 | 2991 | 433 | 19 | 69 |
2017-08-02 | 3264 | 441 | 18 | 68 |
2017-07-12 | 3202 | 440 | 17 | 67 |
2017-06-28 | 3409 | 449 | 16 | 66 |
2017-05-31 | 3877 | 413 | 15 | 65 |
2017-05-17 | 3687 | 415 | 12 | 62 |
2017-05-04 | 3796 | 423 | 11 | 61 |
2017-04-19 | 3665 | 415 | 10 | 60 |
2017-04-12 | 3923 | 423 | 9 | 59 |
2017-04-05 | 3753 | 431 | 8 | 58 |
2017-03-24 | 3749 | 441 | 7 | 57 |
2017-03-01 | 3884 | 434 | 6 | 56 |
2017-02-22 | 3611 | 441 | 5 | 55 |
2017-02-08 | 3664 | 447 | 4 | 54 |
2017-01-25 | 3508 | 453 | 3 | 53 |
2017-01-11 | 3334 | 459 | 2 | 52 |
2017-01-04 | 2902 | 468 | 1 | 51 |
2016-12-22 | 2878 | 475 | 27 | 50 |
2016-12-16 | 1936 | 497 | 26 | 49 |
2016-11-30 | 559 | 786 | 25 | 48 |
2016-11-16 | 2427 | 470 | 24 | 47 |
2016-11-02 | 2080 | 472 | 23 | 46 |
2016-10-19 | 1804 | 475 | 22 | 45 |
2016-10-12 | 1518 | 484 | 21 | 44 |
2016-09-21 | 1288 | 483 | 20 | 43 |
2016-09-07 | 1000 | 491 | 19 | 42 |
2016-08-24 | 750 | 538 | 18 | 41 |
2016-08-10 | 754 | 490 | 17 | 40 |
2016-07-27 | 755 | 488 | 16 | 39 |
2016-07-13 | 747 | 482 | 15 | 38 |
2016-06-29 | 773 | 482 | 14 | 37 |
2016-06-15 | 752 | 488 | 13 | 36 |
2016-06-01 | 762 | 483 | 12 | 35 |
2016-05-18 | 763 | 484 | 11 | 34 |
2016-05-06 | 799 | 534 | 10 | 33 |
2016-04-20 | 1018 | 468 | 9 | 32 |
2016-04-06 | 954 | 470 | 8 | 31 |
2016-03-23 | 1014 | 470 | 7 | 30 |
2016-03-09 | 1013 | 473 | 6 | 29 |
2016-02-24 | 1484 | 453 | 5 | 28 |
2016-02-10 | 1505 | 459 | 4 | 27 |
2016-01-27 | 1468 | 457 | 3 | 26 |
2016-01-13 | 1518 | 453 | 2 | 25 |
2016-01-06 | 1463 | 461 | 1 | 24 |
2015-12-18 | 1503 | 460 | 23 | 23 |
2015-12-04 | 1451 | 461 | 22 | 22 |
2015-11-27 | 1559 | 472 | 21 | 21 |
2015-11-13 | 1506 | 484 | 20 | 20 |
2015-10-23 | 1502 | 489 | 19 | 19 |
2015-10-02 | 1530 | 450 | 18 | 18 |
2015-09-18 | 1545 | 450 | 17 | 17 |
2015-09-08 | 1517 | 459 | 16 | 16 |
2015-08-21 | 1523 | 456 | 15 | 15 |
2015-08-07 | 1402 | 471 | 14 | 14 |
2015-07-17 | 1581 | 451 | 13 | 13 |
2015-07-10 | 1516 | 463 | 12 | 12 |
2015-06-26 | 1575 | 469 | 11 | 11 |
2015-06-12 | 1501 | 482 | 10 | 10 |
2015-05-22 | 1361 | 755 | 9 | 9 |
2015-04-17 | 715 | 453 | 8 | 8 |
2015-04-10 | 925 | 469 | 7 | 7 |
2015-03-27 | 1637 | 453 | 6 | 6 |
2015-03-20 | 1620 | 481 | 5 | 5 |
2015-02-27 | 1187 | 735 | 4 | 4 |
2015-02-20 | 849 | 808 | 3 | 3 |
2015-02-07 | 779 | 818 | 2 | 2 |
2015-01-31 | 779 | 886 | 1 | 1 |
飞出国 | 累计人数: | 170840 | 最低分数: | 413 |
Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system – April 11, 2018
No program specified
Number of invitations issued: 3,500Footnote *
Rank required to be invited to apply: 3,500th or above
Date and time of round: April 11, 2018 at 12:50:17 UTC
CRS score of lowest-ranked candidate invited: 444
Tie-breaking rule: March 26, 2018 at 08:25:40 UTC
Comprehensive Ranking System (CRS) score distribution of candidates in the Express Entry pool as of April 4, 2018
CRS Score Range | Number of Candidates |
---|---|
601-1200 | 147 |
451-600 | 1,273 |
401-450 | 25,964 |
441-450 | 1,662 |
431-440 | 6,552 |
421-430 | 5,309 |
411-420 | 5,915 |
401-410 | 6,526 |
351-400 | 32,122 |
391-400 | 5,706 |
381-390 | 6,666 |
371-380 | 6,686 |
361-370 | 6,553 |
351-360 | 6,511 |
301-350 | 19,011 |
0-300 | 3,295 |
Total | 81,812 |
2018年EE邀请情况请参考飞出国论坛 Express Entry 邀请情况记录。
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(flyabroad): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。