Average House Price in Edmonton
15 Mar 2023埃德蒙顿的平均房价 Average House Price in Edmonton
埃德蒙顿的平均房价为 $365,100 The average house price in Edmonton is $365,100
!埃德蒙顿的房价 !House prices in Edmonton
2 月份,埃德蒙顿房价同比下降 5.9%。 In February, house prices in Edmonton decreased by 5.9% year over year.
埃德蒙顿的平均房价 | Average House Price in Edmonton | |||||||
2023 | 年2024 | 年2025 | 年 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
一月 | 362,200 美元 | January | $362,200 | |||||
二月 | 365,100 美元 | February | $365,100 | |||||
三月 | March | |||||||
四月 | April | |||||||
五月 | May | |||||||
六月 | June | |||||||
七月 | July | |||||||
八月 | August | |||||||
九月 | September | |||||||
十月 | October | |||||||
十一月 | November | |||||||
十二月 | December | |||||||
资料来源:CREA 2023 | Source: CREA 2023 | |||||||
*更新 | *Updated |
2020-2022 年埃德蒙顿的房价 House prices in Edmonton 2020-2022
埃德蒙顿的平均房价 | Average House Price in Edmonton | |||||||
2020 | 2021 | 年2022 | 年 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
一月 | 313,800 美元* | 322,900 美元* | 375,900 美元* | January | $313,800* | $322,900* | $375,900* | |
二月 | 313,100 美元* | 326,400 美元* | 388,000 美元* | February | $313,100* | $326,400* | $388,000* | |
三月 | 316,400 美元* | 333,300 美元* | 364,400 美元 | March | $316,400* | $333,300* | $364,400 | |
四月 | 314,700 美元* | 339,600 美元* | 371,600 美元 | April | $314,700* | $339,600* | $371,600 | |
五月 | 316,400 美元* | 375,400 美元* | 409,800 美元 | May | $316,400* | $375,400* | $409,800 | |
六月 | 320,100 美元* | 377,900 美元* | 409,300 美元 | June | $320,100* | $377,900* | $409,300 | |
七月 | 322,000 美元* | 378,000 美元* | 403,400 美元 | July | $322,000* | $378,000* | $403,400 | |
八月 | 324,200 美元* | 376,300 美元* | 392,400 美元 | August | $324,200* | $376,300* | $392,400 | |
九月 | 324,500 美元* | 373,700 美元* | 382,200 美元 | September | $324,500* | $373,700* | $382,200 | |
十月 | 323,800 美元* | 374,700 美元* | 372,400 美元 | October | $323,800* | $374,700* | $372,400 | |
十一月 | 324,000 美元* | 370,000 美元* | 367,100 美元 | November | $324,000* | $370,000* | $367,100 | |
十二月 | 323,400 美元* | 369,500 美元* | 366,600 美元 | December | $323,400* | $369,500* | $366,600 | |
资料来源:CREA | Source: CREA | |||||||
*更新 | *Updated |
2017-2019 年埃德蒙顿的平均房价 Average house prices in Edmonton 2017-2019
埃德蒙顿的平均房价 | Average House Price in Edmonton | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
一月 | 356,850 美元* | 326,700 美元* | 317,300 美元* | January | $356,850* | $326,700* | $317,300* | |
二月 | $360,251* | 330,500 美元* | 316,200 美元* | February | $360,251* | $330,500* | $316,200* | |
三月 | 335,200 美元* | 333,600 美元* | 319,200 美元* | March | $335,200* | $333,600* | $319,200* | |
四月 | 337,500 美元* | 334,300 美元* | 321,100 美元* | April | $337,500* | $334,300* | $321,100* | |
五月 | 338,600 美元* | 335,100 美元* | 323,800 美元* | May | $338,600* | $335,100* | $323,800* | |
六月 | 340,100 美元* | 334,700 美元* | 324,800 美元* | June | $340,100* | $334,700* | $324,800* | |
七月 | 338,700 美元* | 333,700 美元* | 323,800 美元* | July | $338,700* | $333,700* | $323,800* | |
八月 | 337,000 美元* | 330,000 美元 | 322,200 美元* | August | $337,000* | $330,000 | $322,200* | |
九月 | 335,400 美元* | 326,700 美元 | 320,300 美元* | September | $335,400* | $326,700 | $320,300* | |
十月 | 332,100 美元* | 324,100 美元* | 317,300 美元* | October | $332,100* | $324,100* | $317,300* | |
十一月 | 327,900 美元* | 321,800 美元 | 316,600 美元* | November | $327,900* | $321,800 | $316,600* | |
十二月 | 325,800 美元* | 319,200 美元 | 312,900 美元* | December | $325,800* | $319,200 | $312,900* | |
资料来源:CREA | Source: CREA | |||||||
*更新 | *Updated |
房价取决于公寓、联排别墅或独立屋的大小、位置、便利设施、使用年限和状况。 Home prices depend on the size, location, amenities, the age and condition of the apartment, townhouse or house.
确定房屋所有权是否适合您。 Decide if homeownership is right for you.
以下是加拿大抵押贷款和住房公司对购买第一套房子的一些建议: Here are some recommendations from the Canada Mortgage and Housing Corporation to buying your first home:
- 检查您是否在经济上准备好拥有一个家 - Check if you are financially ready to own a home
- 分析您的情况和抵押贷款的可能性 - Analyze your situation and mortgage possibilities
- 找到合适的家 - Find the right home
- 进行并提供并完成交易 - Make and offer and close the deal
FCGvisa translated, © canadaimmigrants All Rights Reserved.