Average House Price in Montreal
15 Mar 2023蒙特利尔的平均房价 Average House Price in Montreal
蒙特利尔平均房价为$503,900 The average house price in Montreal is $503,900
!魁北克省蒙特利尔的房价 !House Prices in Montreal, QC
2023年2月,蒙特利尔平均房价同比下降6.1%。 In February 2023, the average house price in Montreal decreased by 6.1% year-over-year.
蒙特利尔平均房价 | Average House Price in Montreal | |||||||
2023 | 年2024 | 年2025 | 年 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
一月 | 498,000 美元 | January | $498,000 | |||||
二月 | 503,900 美元 | February | $503,900 | |||||
三月 | March | |||||||
四月 | April | |||||||
五月 | May | |||||||
六月 | June | |||||||
七月 | July | |||||||
八月 | August | |||||||
九月 | September | |||||||
十月 | October | |||||||
十一月 | November | |||||||
十二月 | December | |||||||
资料来源:CREA 2020 | Source: CREA 2020 | |||||||
*更新 | *Updated |
2020-2022 年蒙特利尔房价 House prices in Montreal 2020-2022
蒙特利尔平均房价 | Average House Price in Montreal | |||||||
2020 | 2021 | 年2022 | 年 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
一月 | 372,000 美元* | 434,600 美元* | 527,000 美元* | January | $372,000* | $434,600* | $527,000* | |
二月 | 380,500 美元* | 453,700 美元* | 536,600 美元* | February | $380,500* | $453,700* | $536,600* | |
三月 | 387,200 美元* | 475,000 美元* | 562,500 美元 | March | $387,200* | $475,000* | $562,500 | |
四月 | 385,500 美元* | 488,300 美元* | 573,100 美元 | April | $385,500* | $488,300* | $573,100 | |
五月 | 386,200 美元* | 482,900 美元* | 555,600 美元 | May | $386,200* | $482,900* | $555,600 | |
六月 | 391,600 美元* | 485,200 美元* | 546,800 美元 | June | $391,600* | $485,200* | $546,800 | |
七月 | 402,000 美元* | 482,200 美元* | 533,300 美元 | July | $402,000* | $482,200* | $533,300 | |
八月 | 409,200 美元* | 482,600 美元* | 523,700 美元 | August | $409,200* | $482,600* | $523,700 | |
九月 | 413,600 美元* | 483,800 美元* | 511,400 美元 | September | $413,600* | $483,800* | $511,400 | |
十月 | 418,000 美元 | 491,000 美元* | 504,800 美元 | October | $418,000 | $491,000* | $504,800 | |
十一月 | 424,000 美元* | 496,900 美元* | 501,000 美元 | November | $424,000* | $496,900* | $501,000 | |
十二月 | 426,900 美元* | $501,100* | 497,800 美元 | December | $426,900* | $501,100* | $497,800 | |
资料来源:CREA | Source: CREA | |||||||
*更新 | *Updated |
2017-2019 年蒙特利尔房价 House prices in Montreal 2017-2019
蒙特利尔平均房价 | Average House Price in Montreal | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
一月 | 314,300 美元* | 328,600 美元* | 349,600 美元* | January | $314,300* | $328,600* | $349,600* | |
二月 | 315,200 美元* | 332,600 美元* | 353,400 美元 | February | $315,200* | $332,600* | $353,400 | |
三月 | 318,500 美元* | 336,300 美元* | 357,800 美元* | March | $318,500* | $336,300* | $357,800* | |
四月 | 321,000 美元* | 339,300 美元* | $397,730* | April | $321,000* | $339,300* | $397,730* | |
五月 | 322,400 美元* | 341,900 美元* | 347,200 美元* | May | $322,400* | $341,900* | $347,200* | |
六月 | 323,900 美元* | 342,600 美元* | 350,500 美元* | June | $323,900* | $342,600* | $350,500* | |
七月 | 326,200 美元* | 342,800 美元* | 351,700 美元* | July | $326,200* | $342,800* | $351,700* | |
八月 | 326,400 美元 | 343,600 美元* | 350,700 美元* | August | $326,400 | $343,600* | $350,700* | |
九月 | 327,600 美元 | 346,100 美元* | 357,600 美元* | September | $327,600 | $346,100* | $357,600* | |
十月 | 329,300 美元 | 348,000 美元* | 361,300 美元* | October | $329,300 | $348,000* | $361,300* | |
十一月 | 327,800 美元* | 348,400 美元* | 360,300 美元* | November | $327,800* | $348,400* | $360,300* | |
十二月 | 330,900 美元 | 349,200 美元* | 360,900 美元 | December | $330,900 | $349,200* | $360,900 | |
资料来源:CREA | Source: CREA | |||||||
*更新 | *Updated |
房价取决于公寓、联排别墅或独立屋的大小、位置、便利设施、使用年限和状况。 Home prices depend on the size, location, amenities, the age and condition of the apartment, townhouse or house.
确定房屋所有权是否适合您。 Decide if homeownership is right for you.
以下是加拿大抵押贷款和住房公司对购买第一套房子的一些建议: Here are some recommendations from the Canada Mortgage and Housing Corporation to buying your first home:
- 检查您是否在经济上准备好拥有一个家 - Check if you are financially ready to own a home
- 分析您的情况和抵押贷款的可能性 - Analyze your situation and mortgage possibilities
- 找到合适的家 - Find the right home
- 进行并提供并完成交易 - Make and offer and close the deal
FCGvisa translated, © canadaimmigrants All Rights Reserved.